Qubetics validators and their delegation flow
Every validator currently signing on Qubetics, with its stake and how that stake moved over the last 24 hours, 7 days and 30 days. Measured hourly from my own node.
The yield on Qubetics is the same at every validator, so these movements are not performance. They are net delegation flow: what was delegated, withdrawn and compounded.
| Net delegation flow (TICS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #↑ | Validator↑ | Stake (TICS)↑ | Voting power | 24h↑ | 7d↑ | 30d↑ | Stake, 30d | Delegators↑ |
| 1 | JBs LFG STRONGHOLD | 93.03 M | 32.11% | +559.6 K | +1.66 M | +10.91 M ≈ | 743 | |
| 2 | QubeNode | 45.46 M | 15.69% | +516.0 K | +651.1 K | +2.23 M ≈ | 352 | |
| 3 | TicsLab Node | 35.92 M | 12.40% | +23.0 K | +145.5 K | +1.07 M ≈ | 225 | |
| 4 | TicsForge Node | 23.50 M | 8.11% | +122.9 K | +171.1 K | +127.5 K ≈ | 377 | |
| 5 | QubeGuardian Pro | 14.22 M | 4.90% | +6,993 | +152.6 K | +376.7 K ≈ | 299 | |
| 6 | Veritics | 9.67 M | 3.34% | +1,521 | +9,378 | +35.8 K ≈ | 68 | |
| 7 | QubeCore | 9.46 M | 3.26% | +1,368 | +7,744 | +168.6 K ≈ | 108 | |
| 8 | Quantum Forge | 6.10 M | 2.10% | +837 | −181.3 K | −465.4 K ≈ | 67 | |
| 9 | ValidusNode | 5.83 M | 2.01% | +512 | −43.9 K | −87.1 K ≈ | 65 | |
| 10 | LunaTICS Lounge | 5.68 M | 1.96% | +4,473 | +5,687 | +7,473 ≈ | 49 | |
| 11 | QubeticsBest | 5.23 M | 1.80% | +433 | +13.1 K | +36.3 K ≈ | 53 | |
| 12 | SOUTHERN CROSS | 4.32 M | 1.49% | +370 | +504 | +47.9 K ≈ | 24 | |
| 13 | StakeReward | 3.63 M | 1.25% | +90 | +6,456 | −25.0 K ≈ | 35 | |
| 14 | Aries Horizon Node | 3.46 M | 1.19% | +2,696 | +21.3 K | +89.6 K ≈ | 1 | |
| 15 | SwissHoldNode | 2.61 M | 0.90% | +2,257 | +50.6 K | +1.70 M ≈ | 30 | |
| 16 | HOLD THE TICS | 2.48 M | 0.85% | +498 | +6,400 | +17.3 K ≈ | 90 | |
| 17 | TheMissionField | 2.47 M | 0.85% | +187 | +2,104 | −59.4 K ≈ | 20 | |
| 18 | Ticsdeck | 2.35 M | 0.81% | +633 | +77.2 K | +817.2 K ≈ | 25 | |
| 19 | Moebius Node Operator | 2.26 M | 0.78% | +886 | +8,407 | +537.3 K ≈ | 22 | |
| 20 | Ironclad Node | 2.25 M | 0.77% | +102.9 K | +634.7 K | +1.39 M ≈ | 11 | |
| 21 | QubeWars | 1.95 M | 0.67% | +102.1 K | +121.5 K | +146.5 K ≈ | 54 | |
| 22 | Block Dock | 1.31 M | 0.45% | +1,248 | +7,747 | +28.2 K ≈ | 39 | |
| 23 | lowlandnode | 1.04 M | 0.35% | +1,420 | +43.1 K | — | 4 | |
| 24 | TICS Sly MTGFE | 879.2 K | 0.30% | +2,462 | +6,999 | −33.1 K ≈ | 39 | |
| 25 | Qubetics Varin | 631.2 K | 0.21% | 0 | +866 | −56.4 K ≈ | 17 | |
| 26 | TICNODE | 571.8 K | 0.19% | +1,193 | −3,037 | −3,108 ≈ | 18 | |
| 27 | AussieTICS | 525.3 K | 0.18% | +86 | +3,225 | +53.5 K ≈ | 22 | |
| 28 | AntNode | 514.3 K | 0.17% | +50.0 K | +52.0 K | +198.8 K ≈ | 10 | |
| 29 | VeritasNode | 461.7 K | 0.15% | +51.9 K | +51.9 K | +162.4 K ≈ | 22 | |
| 30 | TICS Transatron | 410.4 K | 0.14% | +326 | +3,239 | −40.1 K ≈ | 16 | |
| 31 | NodeForgeAlpha | 391.3 K | 0.13% | +50.6 K | +50.9 K | +182.2 K ≈ | 17 | |
| 32 | CertusNode | 346.2 K | 0.11% | 0 | +56 | +178.0 K ≈ | 14 | |
| 33 | QuantumTrust Validator | 340.7 K | 0.11% | 0 | +1,258 | +210.9 K ≈ | 9 | |
| 34 | MarkAL Qubetics Validator | 210.3 K | 0.07% | 0 | +96 | +10.2 K ≈ | 15 | |
| 35 | MojaTIC X | 150.8 K | 0.05% | 0 | +2,366 | −320.1 K ≈ | 10 | |
Net delegation flow (TICS)
24H
+559.6 K
7D
+1.66 M
30D
+10.91 M ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+516.0 K
7D
+651.1 K
30D
+2.23 M ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+23.0 K
7D
+145.5 K
30D
+1.07 M ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+122.9 K
7D
+171.1 K
30D
+127.5 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+6,993
7D
+152.6 K
30D
+376.7 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+1,521
7D
+9,378
30D
+35.8 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+1,368
7D
+7,744
30D
+168.6 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+837
7D
−181.3 K
30D
−465.4 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+512
7D
−43.9 K
30D
−87.1 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+4,473
7D
+5,687
30D
+7,473 ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+433
7D
+13.1 K
30D
+36.3 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+370
7D
+504
30D
+47.9 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+90
7D
+6,456
30D
−25.0 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+2,696
7D
+21.3 K
30D
+89.6 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+2,257
7D
+50.6 K
30D
+1.70 M ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+498
7D
+6,400
30D
+17.3 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+187
7D
+2,104
30D
−59.4 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+633
7D
+77.2 K
30D
+817.2 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+102.9 K
7D
+634.7 K
30D
+1.39 M ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+102.1 K
7D
+121.5 K
30D
+146.5 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+1,248
7D
+7,747
30D
+28.2 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+1,420
7D
+43.1 K
30D
—
Net delegation flow (TICS)
24H
+2,462
7D
+6,999
30D
−33.1 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
0
7D
+866
30D
−56.4 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+1,193
7D
−3,037
30D
−3,108 ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+86
7D
+3,225
30D
+53.5 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+50.0 K
7D
+52.0 K
30D
+198.8 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+51.9 K
7D
+51.9 K
30D
+162.4 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+326
7D
+3,239
30D
−40.1 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
+50.6 K
7D
+50.9 K
30D
+182.2 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
0
7D
+56
30D
+178.0 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
0
7D
+1,258
30D
+210.9 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
0
7D
+96
30D
+10.2 K ≈
Net delegation flow (TICS)
24H
0
7D
+2,366
30D
−320.1 K ≈